Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
CARACTÉRISTIQUES
TECHNOLOGIES SEAL INSIDE™ et RUN FLAT™
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 275/50R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Verde All Season |
| Dimension pneu | 275/50R19 112V |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 112 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | N0 |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Porsche |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2604000
275/50R19 112V
C1
69