Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 275/50R19 |
---|---|
Pneu profil | Pilot Sport A/S 3 |
Dimension | 275/50R19 112V |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 275 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 112 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | N0 |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Porsche |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 69 |
Niveau sonore | A |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
481757
275/50R19 112V
C1
69