Mon centre Feu Vert
Services Perpignan Porte D Espagne
Centre Commercial AUCHAN
Perpignan Porte d'Espagne
RN9
66000 PERPIGNAN
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Services Perpignan Porte D Espagne
Centre Commercial AUCHAN
Perpignan Porte d'Espagne
RN9
66000 PERPIGNAN
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Très haute performance en condition hivernale
Ce profil garantit une stabilité et un contrôle maximal
Il assure une excellente tenue de route lorsque les températures baissent et même lorsque le sol devient mouillé ou enneigé
Profil asymétrique
Performances haut de gamme
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
Dimension pneu | 235/55R19 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion Winter |
Catégorie de pneus | Premium |
Dimension | 235/55R19 101H |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Hiver |
Largeur | 235 |
Hauteur | 55 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Marquage | AO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Audi |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 31/01/2021 suite à un achat du 19/01/2021
Avis clients : 5/5
Bonne tenue de route sur neige
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
2638600
235/55R19 101H
C1
70