Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Les pneus Latitude X-Ice Xi2 de MICHELIN sont conçus pour favoriser la bonne tenue de route des véhicules dans les conditions hivernales les plus diverses.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Dimension pneu | 235/55R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Latitude X-Ice XI2 |
| Dimension | 235/55R19 101H |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | F |
| Bruit roulement | 68 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
68