Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 265/50R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 2 SUV 4X |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 265/50R19 110Y |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 265 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | N1 |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Porsche |
| Variante | EVR |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
579215
265/50R19 110Y
C1
72