Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
3 larges rainures sur la bande de roulement
Rainures latérales dans l'épaulement pour une meilleure maniabilité sur routes mouillées
Alternance de blocs déphasés sur la bande de roulement pour réduire le niveau sonore
Pneumatique spécialement développé pour les 4x4 et SUV puissants
Grande maniabilité et stabilité à haute vitesse
Faible niveau sonore
Marque japonaise créée en 1981
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 265/50R19 |
|---|---|
| Pneu profil | FK 453CC |
| Dimension pneu | 265/50R19 110Y |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 265 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
71