Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 295/40R20 |
|---|---|
| Pneu profil | ContiEcoContact 6 |
| Dimension pneu | 295/40R20 110W |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 295 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | A |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 75 |
| Niveau sonore | B |
| Véhicule Electrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Continental
03129010000
295/40R20 110W
75