Mon centre Feu Vert
Vesoul Pusey
ZAC de L'Oasis
Rue de l'Oasis
70000 PUSEY
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Vesoul Pusey
ZAC de L'Oasis
Rue de l'Oasis
70000 PUSEY
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Excellente stabilité et hauts niveaux de traction sur sol mouillé et enneigé, pour des performances toutes saisons
Confort et sécurité en toutes conditions
Haute densité de lamelles longitudinales et latérales
Agencement des pavés et des lamelles optimisés
Marquage M+S
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 295/40R20 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion Verde All Season |
Dimension | 295/40R20 110W |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 295 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 110 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | MGT |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Maserati |
Usage | Ecologique |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2611800
295/40R20 110W
C1
71