Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Le "BluEarth-A" offre un haut degré de manœuvrabilité associé à une exceptionnelle efficacité d’économies de carburant. Il bénéficie des dernières technologies d’avant-garde en matière de chimie et de mélange de gomme qui offrent des performances de sécurité élevées, et particulièrement sur le mouillé. Son confort remarquable fait du "BluEarth-A" un partenaire idéal au quotidien et notamment pour les berlines équipée de moteurs diesel.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/50R18 |
|---|---|
| Pneu profil | BluEarth-A AE50 |
| Dimension pneu | 215/50R18 92V |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 92 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
R2088
215/50R18 92V
C1
71