Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Le "BluEarth-A" offre un haut degré de manœuvrabilité associé à une exceptionnelle efficacité d’économies de carburant. Il bénéficie des dernières technologies d’avant-garde en matière de chimie et de mélange de gomme qui offrent des performances de sécurité élevées, et particulièrement sur le mouillé. Son confort remarquable fait du "BluEarth-A" un partenaire idéal au quotidien et notamment pour les berlines équipée de moteurs diesel.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 205/60R15 |
|---|---|
| Pneu profil | BluEarth-A AE50 |
| Dimension | 205/60R15 91V |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 91 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
F8073
205/60R15 91V
C1
71