Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 165/70R14 |
|---|---|
| Pneu profil | BluEarth-ES ES32 |
| Dimension pneu | 165/70R14 85T |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 165 |
| Hauteur | 70 |
| Diamètre | 14 |
| Indice de charge | 85 |
| Indice de vitesse | T |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 68 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
R2413
165/70R14 85T
C1
68