Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
| Dimension pneu | 265/35R20 |
|---|---|
| Pneu profil | W.Drive V905 |
| Dimension | 265/35R20 99V |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 265 |
| Hauteur | 35 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
R1689
265/35R20 99V
C1
71