Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Disponible du 13" au 15" pour équiper la majorité des véhicules compacts, le W.drive V903 bénéficie d’un tout nouveau design pour de meilleures performances.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
Dimension pneu | 185/55R14 |
---|---|
Pneu profil | W.Drive V903 |
Dimension | 185/55R14 80T |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 185 |
Hauteur | 55 |
Diamètre | 14 |
Indice de charge | 80 |
Indice de vitesse | T |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | E |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
F6249
185/55R14 80T
C1
71