Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellente tenue de route
Conçu pour les SUV
Confort de conduite
Excellente tenue de route
Conçu pour les SUV
Confort de conduite
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
0 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 285/40R22 |
|---|---|
| Pneu profil | Parada Spec-X PA02 |
| Dimension | 285/40R22 110V |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 285 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 22 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Sportif |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 74 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
F1973
285/40R22 110V
C1
74