Mon centre Feu Vert
Creil St Maximin
ZI Saint Maximin BP10
Centre Commercial Cora
60740 ST MAXIMIN
Lundi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Samedi : 09h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Creil St Maximin
ZI Saint Maximin BP10
Centre Commercial Cora
60740 ST MAXIMIN
Lundi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Samedi : 09h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellente tenue de route
Conçu pour les SUV
Confort de conduite
Excellente tenue de route
Conçu pour les SUV
Confort de conduite
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
0 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 285/25R24 |
|---|---|
| Pneu profil | Parada Spec-X PA02 |
| Dimension | 285/25R24 97V |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 285 |
| Hauteur | 25 |
| Diamètre | 24 |
| Indice de charge | 97 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Sportif |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 75 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
75