Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 275/45R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Geolandar X-CV G057 |
| Dimension | 275/45R20 110W |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
R4545
275/45R20 110W
C1
72