Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Boite dimensionnelles Pneus | 265/40R21 |
|---|---|
| Pneu profil | BluEarth*Winter V905 |
| Dimension pneu | 265/40R21 105V |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 265 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
R2310
265/40R21 105V
C1
73