Mon centre Feu Vert
Mende
34 Avenue des Ramilles
Centre Commercial Coeur Lozère
48000 MENDE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026 de 13h30 à 18h
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Mende
34 Avenue des Ramilles
Centre Commercial Coeur Lozère
48000 MENDE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026 de 13h30 à 18h
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Dimension pneu | 235/50R18 |
|---|---|
| Pneu profil | W.Drive V905 |
| Dimension | 235/50R18 101V |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
R1673
235/50R18 101V
C1
72