Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Dimension pneu | 215/65R16 |
|---|---|
| Pneu profil | W.Drive V905 |
| Dimension | 215/65R16 98H |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 98 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
CEDRIC G. a publié le 07/08/2023 suite à un achat du 26/07/2023
Avis clients : 5/5
Très correct
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
72