Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 235/50R18 |
|---|---|
| Pneu profil | BluEarth-GT AE51 |
| Dimension | 235/50R18 101W |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
R4627
235/50R18 101W
C1
71