Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 215/50R18 |
|---|---|
| Pneu profil | BluEarth RV02 |
| Dimension | 215/50R18 92V |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 92 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
70