Mon centre Feu Vert
Annonay
Route de Lyon
12 rue du Mas
07430 DAVEZIEUX
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Annonay
Route de Lyon
12 rue du Mas
07430 DAVEZIEUX
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Le pneu ADVAN A052 hérite des caractéristiques de très hautes performances qui ont fait la réputation du label ADVAN en matière de semi-slick homologué route. Il est destiné aux gentlemen drivers qui souhaitent un pneumatique efficace sur circuit et revenir par la route sans avoir à changer de train de pneus.
Nervures de la bande de roulement à haute rigidité
Pour augmenter la zone de contact sur l’extérieur du profil, les 2 rainures principales sont positionnées sur l’intérieur. Elles offrent une puissante tenue de route en virage.
2 Rainures droites circonférentielles
Les 2 rainures principales sont placées à l’intérieur du profil. Cela améliore la stabilité en ligne droite et repousse les limites d’hydroplanage.
Profil des nervures en “colline“
L’ADVAN A052 adopte une conception arrondie du profil des nervures afin d’optimiser les pressions de contact de chaque pains de gomme. Equilibre des performances sous la pluie et de la stabilité à haute vitesse.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 185/55R14 |
---|---|
Pneu profil | Advan A052 |
Dimension | 185/55R14 80V |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 185 |
Hauteur | 55 |
Diamètre | 14 |
Indice de charge | 80 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 69 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Yokohama
R4477
185/55R14 80V
C1
69