Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années) fournisseur
Renseignée en années.
|
2 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/45R17 |
|---|---|
| Pneu profil | ULTRAC |
| Dimension pneu | 215/45R17 91W |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 91 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | AO |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | AO |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Vredestein
AP21545017WULAAA
215/45R17 91W
69