Mon centre Feu Vert
Epinal
Parc Economique du Saut le Cerf
88000 EPINAL
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Epinal
Parc Economique du Saut le Cerf
88000 EPINAL
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
VREDESTEIN, UNE MARQUE HAUT DE GAMME CHARGEE D'HISTOIRE
Vredestein possède un riche héritage dans l’univers des pneus de voiture. Fondée aux Pays-Bas en 1908, l’entreprise s’est forgé, au fil des décennies, une solide réputation au niveau mondial. Aujourd’hui, Vredestein est une marque de pneus reconnue grâce à ses efforts continus portés sur l’innovation et l’investissement technologique de pointe, ainsi que sa stratégie marketing unique. La collaboration avec le célèbre designer italien Giorgetto Giugiaro en est l’exemple même.
COMTRAC 2 WINTER +
STABILITÉ ET FIABILITÉ TOUT AU LONG DE L’HIVER
* Données issues de tests comparatifs internes avec le précédent modèle Comtrac 2 Winter, taille 235/65 R 16C 115/113 R
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionnette hiver |
Dimension pneu | 215/70R15 |
---|---|
Pneu profil | COMTRAC 2 WINTER+ |
Dimension | 215/70R15 109R |
Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
Type de véhicule | Utilitaire |
Saison | Hiver |
Largeur | 215 |
Hauteur | 70 |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 109 |
Indice de vitesse | R |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 73 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Vredestein
P21570015RCWPA00
215/70R15 109R
73