Mon centre Feu Vert
Services Perpignan Porte D Espagne
Centre Commercial AUCHAN
Perpignan Porte d'Espagne
RN9
66000 PERPIGNAN
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Services Perpignan Porte D Espagne
Centre Commercial AUCHAN
Perpignan Porte d'Espagne
RN9
66000 PERPIGNAN
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
VREDESTEIN, UNE MARQUE HAUT DE GAMME CHARGEE D'HISTOIRE
Vredestein possède un riche héritage dans l’univers des pneus de voiture. Fondée aux Pays-Bas en 1908, l’entreprise s’est forgé, au fil des décennies, une solide réputation au niveau mondial. Aujourd’hui, Vredestein est une marque de pneus reconnue grâce à ses efforts continus portés sur l’innovation et l’investissement technologique de pointe, ainsi que sa stratégie marketing unique. La collaboration avec le célèbre designer italien Giorgetto Giugiaro en est l’exemple même.
* Données issues de tests comparatifs internes avec le précédent modèle Comtrac 2 Winter, taille 235/65 R 16C 115/113 R
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
Dimension pneu | 235/45R21 |
---|---|
Pneu profil | WINTRAC PRO+ |
Dimension | 235/45R21 101Y |
Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Hiver |
Largeur | 235 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 21 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Vredestein
P23545021YWPPA02
235/45R21 101Y
70