Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 255/45R20 |
|---|---|
| Pneu profil | AllSeasonExpert 3 |
| Dimension | 255/45R20 105W |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | EVc |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 73 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Uniroyal
03636760000
255/45R20 105W
C1
73