Mon centre Feu Vert
Dax St Paul
300 Rue Brémontier - Côté Lac
40990 ST PAUL LES DAX
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Mardi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Mercredi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Jeudi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Vendredi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Samedi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Dax St Paul
300 Rue Brémontier - Côté Lac
40990 ST PAUL LES DAX
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Mardi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Mercredi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Jeudi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Vendredi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h30
Samedi : 08h45 à 12h - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Dimension pneu | 225/55R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Snowpower 2 |
| Dimension | 225/55R19 99V |
| Catégorie de pneus | 1er prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
72