Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été Run-Flat |
Dimension pneu | 275/35R20 |
---|---|
Pneu profil | PZero |
Catégorie de pneus | Premium |
Dimension | 275/35R20 102Y |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 275 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 102 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Marquage | MOE |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | Mercedes |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 28/12/2020 suite à un achat du 16/12/2020
Avis clients : 4/5
pneu monte d'origine bmw.pneu assez confort pour des RF quand ils sont neufs.deviennent très durs sur leur fin de vie
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
2632200
275/35R20 102Y
C1
72