Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été Run-Flat |
Dimension pneu | 225/35R19 |
---|---|
Pneu profil | PZero |
Dimension | 225/35R19 88Y |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 225 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 88 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Marquage | * |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
JOHAN D. a publié le 01/01/2023 suite à un achat du 20/12/2022
Avis clients : 5/5
Pirelli une valeur sûre
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
2022700
225/35R19 88Y
C1
72