Mon centre Feu Vert
Services Perpignan Porte D Espagne
Centre Commercial AUCHAN
Perpignan Porte d'Espagne
RN9
66000 PERPIGNAN
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Services Perpignan Porte D Espagne
Centre Commercial AUCHAN
Perpignan Porte d'Espagne
RN9
66000 PERPIGNAN
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Pneu présent en première monte sur :
Audi, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes, Volkswagen
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver Run-Flat |
Dimension pneu | 255/35R19 |
---|---|
Pneu profil | Winter SottoZero 3 |
Dimension | 255/35R19 92H |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 255 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 92 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Oui |
Marquage | AR |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | Alfa Romeo |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 73 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
3138400
255/35R19 92H
73