Mon centre Feu Vert
Saintes Carrefour
Zone Commerciale Hyper U
Boulevard Vladimir
17100 SAINTES
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 14h à 18h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le dimanche 27 juillet 2025 de 09h à 13h
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Saintes Carrefour
Zone Commerciale Hyper U
Boulevard Vladimir
17100 SAINTES
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 14h à 18h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le dimanche 27 juillet 2025 de 09h à 13h
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pneu présent en première monte sur :
Audi, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes, Volkswagen
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver Run-Flat |
Dimension pneu | 225/40R18 |
---|---|
Pneu profil | Winter SottoZero 3 |
Dimension | 225/40R18 92V |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 225 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 92 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Marquage | * |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2462000
225/40R18 92V
C1
72