Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 275/40R18 |
|---|---|
| Pneu profil | Cinturato P7 All Season |
| Dimension pneu | 275/40R18 103H |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 103 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Oui |
| Run Flat | Oui |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Homologation | BMW Mini |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
3120500
275/40R18 103H
72