Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Performances exceptionnelles en conduite sportive
Hauts niveaux de traction et de freinage même à haute vitesse
Très haute stabilité y compris en courbes
Trois larges rainures longitudinales pour une évacuation rapide de l'eau
Structure rigide pour une tenue de route optimale
Excellente rigidité latérale pour une meilleure réponse aux changements de direction grâce à une épaule composée de larges pavés très rigides
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 235/35R19 |
|---|---|
| Pneu profil | PZero Corsa Direzionale |
| Dimension pneu | 235/35R19 91Y |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 35 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 91 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | K1 |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Ferrari |
| Variante | LS |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
1975300
235/35R19 91Y
72