Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Faible consommation d'essence
Très bonne adhérence en courbe et sur sol mouillé
Haute capacité à évacuer l'eau
Durée de vie moyenne supérieure de 30 % à un pneu "classique".
Technologie Energy Efficient pour une faible résistance au roulement et une réduction de la consommation d'essence et des émissions de CO2.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 175/70R14 |
|---|---|
| Pneu profil | Cinturato P4 |
| Dimension | 175/70R14 84T |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 175 |
| Hauteur | 70 |
| Diamètre | 14 |
| Indice de charge | 84 |
| Indice de vitesse | T |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | E |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
70