Mon centre Feu Vert
Bourg De Peage
Centre Commercial Alpes Provence
11 Allée des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE
Lundi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Samedi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Bourg De Peage
Centre Commercial Alpes Provence
11 Allée des Alpes
26300 BOURG DE PEAGE
Lundi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Samedi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
Dimension pneu | 245/35R20 |
---|---|
Pneu profil | Winter 270 SottoZero Serie II |
Dimension | 245/35R20 95W |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 245 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | AMS |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Aston Martin |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
1821200
245/35R20 95W
C1
72