Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été Run-flat |
Dimension pneu | 285/45R19 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion Verde |
Catégorie de pneus | Premium |
Dimension | 285/45R19 111W |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 285 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 111 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Marquage | * |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Ecologique |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2298000
285/45R19 111W
C1
71