Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été Run-flat |
| Dimension pneu | 235/45R21 |
|---|---|
| Pneu profil | PZero E |
| Dimension | 235/45R21 101Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Oui |
| Run Flat | pneu runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | A |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
4288000
235/45R21 101Y
69