Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
Dimension pneu | 315/35R20 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion All Season SF2 |
Dimension | 315/35R20 110W |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | 4 Saisons |
Largeur | 315 |
Hauteur | 35 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 110 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Run Flat | pneu runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 2 avis client(s)
DIDIER D. a publié le 17/12/2023 suite à un achat du 01/12/2023
Avis clients : 4/5
xxxx
DAVID G. a publié le 25/05/2023 suite à un achat du 13/05/2023
Avis clients : 5/5
Pneus silencieux
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
4002500
315/35R20 110W
72