Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 275/40R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion All Season SF2 |
| Dimension pneu | 275/40R20 106W |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 106 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Oui |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 2 avis client(s)
DIDIER D. a publié le 17/12/2023 suite à un achat du 01/12/2023
Avis clients : 4/5
xxxx
DAVID G. a publié le 25/05/2023 suite à un achat du 13/05/2023
Avis clients : 5/5
Pneus silencieux
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
4002400
275/40R20 106W
70