Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 255/50R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion All Season SF2 |
| Dimension pneu | 255/50R19 107W |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 107 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Oui |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
4002300
255/50R19 107W
C1
70