Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellente stabilité et hauts niveaux de traction sur sol mouillé et enneigé, pour des performances toutes saisons
Confort et sécurité en toutes conditions
Haute densité de lamelles longitudinales et latérales
Agencement des pavés et des lamelles optimisés
Marquage M+S
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 295/35R21 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Verde All Season |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 295/35R21 103V |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 295 |
| Hauteur | 35 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 103 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | NE0 |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
3830000
295/35R21 103V
C1
71