Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Performances exceptionnelles en conduite sportive
Hauts niveaux de traction et de freinage même à haute vitesse
Très haute stabilité y compris en courbes
Trois larges rainures longitudinales pour une évacuation rapide de l'eau
Structure rigide pour une tenue de route optimale
Excellente rigidité latérale pour une meilleure réponse aux changements de direction grâce à une épaule composée de larges pavés très rigides
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 285/45R19 |
---|---|
Pneu profil | PZero Rosso Asimmetrico |
Dimension | 285/45R19 107W |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 285 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Marquage | MO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Mercedes |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 74 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
1609700
285/45R19 107W
C1
74