Mon centre Feu Vert
Creil St Maximin
ZI Saint Maximin BP10
Centre Commercial Cora
60740 ST MAXIMIN
Lundi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Samedi : 09h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Creil St Maximin
ZI Saint Maximin BP10
Centre Commercial Cora
60740 ST MAXIMIN
Lundi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mardi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Mercredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Jeudi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Vendredi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 19h
Samedi : 09h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Comportement sportif
Force de virage progressive
Maniement excellent sur le terrain sec ou mouillé
Freinage de sécurité
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 285/35R24 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Zero Asim. |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 285/35R24 108W |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 285 |
| Hauteur | 35 |
| Diamètre | 24 |
| Indice de charge | 108 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Variante | e |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 74 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
1619300
285/35R24 108W
C1
74