Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
| Dimension pneu | 275/45R21 |
|---|---|
| Pneu profil | PZero |
| Dimension | 275/45R21 107Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 107 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Marquage | MO |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Mercedes |
| Variante | E |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
72