Mon centre Feu Vert
Saint Malo
Le Moulin du Domaine
Rue Siochan
35430 ST JOUAN DES GUERETS
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Saint Malo
Le Moulin du Domaine
Rue Siochan
35430 ST JOUAN DES GUERETS
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 19h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 255/60R18 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion Verde |
Dimension | 255/60R18 112W |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 255 |
Hauteur | 60 |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 112 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | MGT |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Maserati |
Usage | Ecologique |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
4020100
255/60R18 112W
71