Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Excellente stabilité et hauts niveaux de traction sur sol mouillé et enneigé, pour des performances toutes saisons
Confort et sécurité en toutes conditions
Haute densité de lamelles longitudinales et latérales
Agencement des pavés et des lamelles optimisés
Marquage M+S
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 255/45R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Verde All Season |
| Dimension pneu | 255/45R20 101H |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Marquage | AO |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Audi |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2637800
255/45R20 101H
C1
69