Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 245/45R20 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion Verde |
Catégorie de pneus | Premium |
Dimension | 245/45R20 103W |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 245 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 103 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | LR |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Land Rover |
Usage | Ecologique |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 69 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2622600
245/45R20 103W
C1
69