Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
TECHNOLOGIES PNCS™, SEAL INSIDE™ et RUN FLAT
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 235/55R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Zero All Season |
| Dimension pneu | 235/55R19 105W |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | J_LR |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Jaguar Land Rover |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 11/12/2021 suite à un achat du 29/11/2021
Avis clients : 5/5
Parfait
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
2759900
235/55R19 105W
C1
72