Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellente stabilité et hauts niveaux de traction sur sol mouillé et enneigé, pour des performances toutes saisons
Confort et sécurité en toutes conditions
Haute densité de lamelles longitudinales et latérales
Agencement des pavés et des lamelles optimisés
Marquage M+S
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/65R16 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Verde All Season |
| Dimension pneu | 215/65R16 98V |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 98 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2169100
215/65R16 98V
C1
71