Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
CARACTÉRISTIQUES
TECHNOLOGIES ELECT™, PNCS™, SEAL INSIDE™ et RUN FLAT
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Boite dimensionnelles Pneus | 325/40R22 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Winter |
| Dimension pneu | 325/40R22 114V |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 325 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 22 |
| Indice de charge | 114 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Mercedes |
| Variante | e |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
4515100
325/40R22 114V
69